成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 廣西OA系統(tǒng) > 南寧OA系統(tǒng) > 南寧OA信息化
協(xié)同OA辦公系統(tǒng)-財務(wù)年度報表
| 一級科目ID | 一級科目 | 二級科目ID | 二級科目 | 三級科目ID | 三級科目 | 全年 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 111 | 13薪 | 440000 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 112 | 工資 | 106000 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 113 | 管理獎金 | 1307450 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 114 | 績效獎金 | 23600 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 115 | 獎金 | 366208.63 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 116 | 評優(yōu)獎金 | 537870 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 117 | 其他工資福利性費用 | 702000 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 118 | 職工福利 | 259500 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 119 | 住房公積金、社會養(yǎng)老金、待業(yè)、醫(yī)療保險金 | 280400 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 121 | 辦公費 | 1965000 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 122 | 車輛使用費(部門公務(wù)車使用費) | 483600 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 123 | 公務(wù)費 | 326040 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 124 | 另計:培訓(xùn)費 | 1288454 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 125 | 另計:通訊津貼 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 126 | 另計:誤餐費 | 373320 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 127 | 另計:員工和部門經(jīng)理車貼 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 128 | 市內(nèi)差旅費 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 129 | 外埠差旅費 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 130 | 業(yè)務(wù)招待費 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 14 | 其他 | 141 | 其他 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 15 | 主控費用 | 151 | 主控費用 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 16 | 辦公場所 | 161 | 辦公場所 | 1059090 |
本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實后本網(wǎng)站將在24小時內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。
本站推薦
- 1基建智慧倉儲物資管理:全流程可視與高效協(xié)同
- 2智慧工程可視化展示:現(xiàn)場協(xié)同與監(jiān)控全解析
- 3一體化協(xié)同辦公平臺的人力資源的主要功能介紹
- 4一體化協(xié)同辦公平臺的績效管理詳細介紹
- 5體化協(xié)同辦公平臺:人事相關(guān)系統(tǒng)功能詳解
- 6一體化協(xié)同辦公平臺:功能設(shè)計與移動化應(yīng)用
- 7工程企業(yè)項目管理全流程:市場到財務(wù)協(xié)同管理指南
- 8工程結(jié)算移交轉(zhuǎn)固間部門協(xié)同與目標(biāo)達成
- 9工程現(xiàn)場勘察與圖紙會審協(xié)同確保施工順利推進

