成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 免費辦公軟件 > 免費OA系統(tǒng)
泛普免費OA數(shù)據(jù)導入注意事項
| 泛普免費OA數(shù)據(jù)導入注意事項 | ||
| 1 | 在導入數(shù)據(jù)前請務必備份好數(shù)據(jù)庫,以防發(fā)生異常情況,導致數(shù)據(jù)混亂或錯誤,數(shù)據(jù)導入完成后可以登陸OA系統(tǒng)下載導入日志查看情況 | |
| 2 | 人員數(shù)據(jù)必須填入導入模板的第2個sheet中,導入模板中第1、2行為固定行,不能填寫人員數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)從第3行開始填寫,中間不能有空行。 | |
| 3 | 導入模板中,分部和部門的列位置不能改變,紅色背景的列為必填列,其它為非必填列,非必填列可以不填或刪除。請確保模板中的數(shù)據(jù)列的 | |
| 數(shù)據(jù)格式為文本格式,特別是需要輸入純數(shù)字的數(shù)據(jù)列,否則可能會導致數(shù)據(jù)誤差 | ||
| 4 | 數(shù)據(jù)可以多次導入,系統(tǒng)將根據(jù)所選的重復性驗證字段來判斷Excel數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)是否在系統(tǒng)中存在,如果系統(tǒng)中已存在,則對其更新。 | |
| 5 |
如果有直接上級或助理,則所填內(nèi)容必須為此上級或助理的重復性驗證字段的值,例如,張三的上級是李四,此表的重復性驗證字段是工號, 那么此處就應填寫李四的工號。 |
|
| 6 | 導入類型,用于判斷導入是更新還是添加,如果是添加就進行必填列驗證、如果是更新則不進行驗證,更新可針對部分字段進行更新 | |
| ,其他數(shù)據(jù)不受影響 | ||
| 7 | 分部和部門的層級關系用字符">"分割,同屬一個分部和部門的可以只寫第一行,但是禁止排序。 | |
| 8 | 數(shù)據(jù)格式說明:如果有下拉列表,請在列表中選擇數(shù)據(jù),時間格式為:2010-5-1,規(guī)定填寫數(shù)字的應填寫數(shù)字,具體參考模板提示 | |
| 自定義信息中判斷字段、個人信息與工作信息check框的值均為'0'或'1',0表示'否或不打勾',1表示'是或打?qū)?#39; | ||
| 若有字段需要輸入小數(shù),不要以'.0'結(jié)尾否則會轉(zhuǎn)換為整數(shù),例如:2.0會轉(zhuǎn)換為2,而2.00則不會 | ||
| 9 | 個人自定義、工作自定義字段,表現(xiàn)形式目前只支持單行文本,多行文本、check框,自定義必填字段不做必填驗證 | |
| 添加定義自定義字段,確保excel模板中字段名不重復,并且首先在系統(tǒng)中已經(jīng)定義字段名才會有效,自定義信息字段值不能包含'?'問號 | ||
| 10 | 如果導入數(shù)據(jù)過多導入可能需要較長時間,請不要'刷新'或'關閉IE窗口'。 |
本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人,版權歸原作者所有。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。若發(fā)現(xiàn)侵權或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實后本網(wǎng)站將在24小時內(nèi)刪除侵權內(nèi)容。
本站推薦
- 1鉆井庫存管理新方案:泛普ERP系統(tǒng)定制開發(fā)服務
- 2泛普監(jiān)理系統(tǒng)資質(zhì)審查:高效管理企業(yè)人員與參建單位資質(zhì)
- 3泛普監(jiān)理系統(tǒng)資金管理:用款、借款、還款輕松掌控
- 4泛普軟件驗收管理:項目資料歸檔審核輕松搞定
- 5泛普軟件監(jiān)理工程項目臺賬:建筑項目高效管理新選擇
- 6泛普項目生產(chǎn)管理軟件:施工建筑企業(yè)高效管理之選
- 72026年泛普工程企業(yè)數(shù)字化項目平臺工程清單
- 8泛普軟件:項目方案審核智能化管理新方案
- 9泛普工程監(jiān)理系統(tǒng):項目部管理五大功能詳解

